Раскатка штампованных дисков
R12,13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | >R20 |
от 150 | от 200 | от 300 | от 350 | от 400 | * | * | * |
* стоимость ремонта диска зависит от степени повреждений, в цену не входят: съем, установка, монтаж, демонтаж, балансировка |
Сезонная замена шин для легкового автомобиля
Цены за комплекс работ | R12,13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-24 |
Комплекс работ на 1 колесо (штампованный диск) | 155 | 180 | 215 | 260 | 300 | ||
Комплекс работ на 1 колесо (литой диск) | 175 | 190 | 235 | 275 | 310 | 350 | 390 |
Комплекс работ на 4 колеса (штампованные диски) | 620 | 720 | 860 | 1040 | 1200 | ||
Комплекс работ на 4 колеса (литые диски) | 700 | 800 | 940 | 1100 | 1240 | 1400 | 1560 |
Комплекс работ на 1 колесо RUN FLAT | 300 | 350 | 410 | 450 | 510 | ||
Комплекс работ на 4 колеса RUN FLAT | 1200 | 1400 | 1640 | 1800 | 2040 |
Шиномонтажные работы для легкового автомобиля
Наименования выполняемых работ | R12,13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-24 |
Снятие, установка колеса | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Демонтаж шины | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Демонтаж шины RUN FLAT | 100 | 110 | 130 | 140 | 160 | ||
Монтаж шины на диск | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Монтаж шины RUN FLAT | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | ||
Балансировка колеса на штампованном диске | 35 | 40 | 45 | 60 | 70 | ||
Балансировка колеса на литом диске | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 100 |
Сезонная замена шин для внедорожников и кроссоверов(2×4, 4×4)
Цены за комплекс работ | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-24 |
Комплекс работ на 1 колесо (штампованный диск) | 310 | 350 | |||
Комплекс работ на 1 колесо (литой диск) | 330 | 370 | 400 | 440 | 470 |
Комплекс работ на 4 колеса (штампованные диски) | 1240 | 1400 | |||
Комплекс работ на 4 колеса (литые диски) | 1320 | 1480 | 1600 | 1760 | 1880 |
Комплекс работ на 1 колесо RUN FLAT | 400 | 440 | 480 | 520 | 550 |
Комплекс работ на 4 колеса RUN FLAT | 1600 | 1760 | 1920 | 2080 | 2200 |
Шиномонтажные работы дляв недорожников и кроссоверов (2×4, 4×4)
Наименования выполняемых работ | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-24 |
Снятие, установка колеса | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Демонтаж шины | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Демонтаж шины RUN FLAT | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Монтаж шины на диск | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
Монтаж шины RUN FLAT | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Балансировка колеса на штампованном диске | 80 | 90 | |||
Балансировка колеса на литом диске | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
Сезонная замена шин для минивенов, микроавтобусов, легких грузовиков.
Цены за комплекс работ | R 14 (C, LT) | R15 (C, LT) | R 16-17 (C, LT) |
Комплекс работ на 1 колесо (штампованный диск) | 310 | 350 | 410 |
Комплекс работ на 1 колесо (литой диск) | 330 | 370 | 430 |
Комплекс работ на 4 колеса (штампованные диски) | 1240 | 1400 | 1640 |
Комплекс работ на 4 колеса (литые диски) | 1320 | 1480 | 1720 |
Комплекс работ на 1 колесо RUN FLAT | 380 | 420 | 480 |
Комплекс работ на 4 колеса RUN FLAT | 1520 | 1680 | 1920 |
Шиномонтажные работы для минивенов, микроавтобусов, легких грузовиков.
Наименования выполняемых работ | R14 (C, LT) | R15 (C, LT) | R 16-17 (C, LT) |
Снятие, установка колеса | 80 | 90 | 100 |
Демонтаж шины | 80 | 90 | 110 |
Демонтаж шины RUN FLAT | 110 | 120 | 140 |
Монтаж шины на диск | 70 | 80 | 100 |
Монтаж шины RUN FLAT | 100 | 110 | 130 |
Балансировка колеса на штампованном диске | 80 | 90 | 100 |
Балансировка колеса на литом диске | 100 | 110 | 120 |
Иные виды работ
Наименования выполняемых работ | R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-24 | Газель |
Подкачка одного колеса | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Проверка шины на прокол (колесо снято) | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Установка камеры | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 60 |
Упаковка в пакет (одно колесо) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Смазка болтов, шпилек | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ремонт шин (резиновый жгут) | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Герметизация бортов | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
Ремонт шины (стоимость работ без учета цены пластыря, грибка) | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 150 |
Ремонт камеры (стоимость работ без учета пластыря) | 50 | 50 | 60 | 70 | ||||
Установка вентиля (черный) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Установка вентиля (хромированный) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Как нас найти:
Территория рынка Ярмарка. Заезд между мечетью и магазином Магнит, далее прямо не сворачивая.
Поделиться с друзьями: